Прайс-лист
| Наименование товаров |
Оптовые
(с учетом НДС 10%)
|
|||
| Мука пшеничная высший сорт | ||||
| Мука пшеничная хлебопекарная в/с ГОСТ Борисов | 25.00 Руб. | кг | ||
| Мука пшеничная хлебопекарная в/с ГОСТ Курск | 29.30 Руб. | кг | ||
| Мука пшеничная хлебопекарная в/с ГОСТ Орел | 25.00 Руб. | кг | ||
| Мука пшеничная хлебопекарная в/с ГОСТ Раменское | 30.30 Руб. | кг | ||
| Мука пшеничная хлебопекарная в/с ГОСТ Самара 25 кг |
32.70 Руб. | кг | ||
| Мука пшеничная 1 сорт | ||||
| Мука пшеничная хлебопекарная 1 сорт ГОСТ Тамбов | 22.50 Руб. | кг | ||
| Мука пшеничная хлебопекарная 1 сорт ГОСТ Тула | 22.70 Руб. | кг | ||
| Мука пшеничная 2 сорт | ||||
| Мука пшеничная хлебопекарная 2 сорт ГОСТ Борисов | 17.50 Руб. | кг | ||
| Мука ржаная обдирная | ||||
| Мука ржаная обдирная Брест 45 кг | 18.60 Руб | кг | ||
| Мука ржаная обдирная Лида 45 кг | 19.20 Руб | кг | ||
| Мука ржаная обдирная Орша 45 кг | 18.50 Руб | кг | ||
| Мука ржаная обдирная Пинск 45 кг | 18.50 Руб | кг | ||
| Без НДС |
||||
| Мука пшеничная хлебопекарная в/с ГОСТ Курск | 26.60 Руб. | кг | ||
| Мука пшеничная хлебопекарная в/с ГОСТ Орел | 23.20 Руб. | кг | ||
| Сахар 10 кг | 50.00 Руб. | кг | ||
| Сахар 50 кг | 48.50 Руб. | кг | ||
| Сахар | ||||
| Сахар песок Олым | 53.00 Руб. | кг | ||
| Соль | ||||
| Соль пищевая таблетированная 25 кг | 21.00 Руб. | кг | ||
| Соль пищевая фас 30 кг 1 помол | 9.70 Руб. | кг | ||
| Соль пищевая фас 50 кг | 12.00 Руб. | кг | ||
| Фасовка | ||||
| Мука пшеничная "Печернов" ГОСТ 2 кг Раменск белая |
34.50 Руб. | кг | ||
| Мука пшеничная "Печернов" ГОСТ 2 кг Раменск экстра | 39.00 Руб. | кг | ||
| Мука пшеничная хлебопекарная в/с 10кг Раменск | 34.80 Руб. | кг | ||
| Мука пшеничная хлебопекарная в/с 5кг Раменск | 35.40 Руб. | кг | ||
Прайс-лист от 10 октября 2025 г.
Данные цены являются справочными и, в зависимости от объема закупаемой продукции, от них предоставляются скидки.
